Perhitungan di bawah ini berdasarkan hari kelahiran kedua pasangan. Hasil perhitungan menunjukkan gambaran kehidupan rumah tangga menurut primbon.
| Hari Suami | Hari Istri | Hasil |
|---|---|---|
| Ahad | Sabtu | Miskin |
| Ahad | Ahad | Sering sakit |
| Ahad | Senin | Banyak penyakit |
| Ahad | Selasa | Miskin |
| Ahad | Rabu | Yuwana * |
| Ahad | Kamis | Bertengkar |
| Ahad | Jum’at | Yuwana * |
| Senin | Senin | Tidak baik |
| Senin | Selasa | Yuwana * |
| Senin | Rabu | Anaknya wanita |
| Senin | Kamis | Dicintai orang banyak |
| Senin | Jum’at | Yuwana * |
| Senin | Sabtu | Berekat ** |
| Selasa | Selasa | Tidak baik |
| Selasa | Rabu | Kaya |
| Selasa | Kamis | Kaya |
| Selasa | Jum’at | Bercerai |
| Selasa | Sabtu | Sering bertengkar |
| Rabu | Rabu | Tidak baik |
| Rabu | Kamis | Yuwana * |
| Rabu | Jum’at | Yuwana * |
| Rabu | Sabtu | Baik |
| Kamis | Kamis | Yuwana * |
| Kamis | Jum’at | Yuwana * |
| Kamis | Sabtu | Bercerai |
| Jum’at | Jum’at | Miskin |
| Jum’at | Sabtu | Celaka |
| Sabtu | Sabtu | Tidak baik |
Catatan
- Yuwana * : Selamat, meskipun sering difitnah orang.
- Berekat ** : Selalu cukup, meskipun pendapatan sedikit.